C-Gestell-Excenterpresse PEF-RF
| : | PEF-RF 150 |
| Presskraft in kN: | 1.500 kN |
| Presskraft in to: | 150 to |
| Hubzahl: | 45 Hübe / Minute |
| Einstellbereich Hub: | 18-180 mm |
| Stößelverstellung: | 90 mm |
| Abmessungen des Pressentischs: | 830 x 1.400 mm |
| Abmessungen des Stössels: | 600 x 800 mm |
| Abstand zwischen Tisch u. Stössel zum oberen Totpunkt: | 580 mm |
| Überstand im Zentrum: | 415 mm |
| Abstand zwischen den Seitenteilen: | 510 mm |
| Durchmesser Schrottdurchfalloch: | 200 mm |
| Durchmesser der Stösselöffnung: | 50 mm |
| Stösselführung: | 6 fach |
| Motorleistung: | 15,0 PS |
| ca.-Gewicht: | 13.800 kg |
