C-Gestell-Excenterpresse PEF-VF
| : | PEF-VF 25 |
| Presskraft in kN: | 250 kN |
| Presskraft in to: | 25 to |
| Nenn-Hubzahl: | 190 Hübe / Minute |
| variable Hubzahl: | 70-190 Hübe / Minute |
| Einstellbereich Hub: | 14-66 mm |
| Stößelverstellung: | 35 mm |
| Abmessungen des Pressentischs: | 550 x 330 mm |
| Abmessungen des Stössels: | 200 x 164 mm |
| Abstand zwischen Tisch u. Stössel zum oberen Totpunkt: | 320 mm |
| Überstand im Zentrum: | 165 mm |
| Abstand zwischen den Seitenteilen: | 220 mm |
| Durchmesser Schrottdurchfalloch: | 120 mm |
| Durchmesser der Stösselöffnung: | 30 mm |
| Stösselführung: | 4 fach |
| Motorleistung: | 3,0 PS |
| ca.-Gewicht: | 1.080 kg |
