C-Gestell-Excenterpresse PEF-VF
| : | PEF-VF 40 |
| Presskraft in kN: | 400 kN |
| Presskraft in to: | 40 to |
| Nenn-Hubzahl: | 80 Hübe / Minute |
| variable Hubzahl: | 40-100 Hübe / Minute |
| Einstellbereich Hub: | 8-80 mm |
| Stößelverstellung: | 50 mm |
| Abmessungen des Pressentischs: | 700 x 400 mm |
| Abmessungen des Stössels: | 410 x 300 mm |
| Abstand zwischen Tisch u. Stössel zum oberen Totpunkt: | 340 mm |
| Überstand im Zentrum: | 200 mm |
| Abstand zwischen den Seitenteilen: | 260 mm |
| Durchmesser Schrottdurchfalloch: | 150 mm |
| Durchmesser der Stösselöffnung: | 35 mm |
| Stösselführung: | 6 fach |
| Motorleistung: | 2,2 PS |
| ca.-Gewicht: | 2.500 kg |
