C-Gestell-Excenterpresse PEF-VF
| : | PEF-VF 50 |
| Presskraft in kN: | 500 kN |
| Presskraft in to: | 50 to |
| Nenn-Hubzahl: | 75 Hübe / Minute |
| variable Hubzahl: | 30-90 Hübe / Minute |
| Einstellbereich Hub: | 8-110 mm |
| Stößelverstellung: | 60 mm |
| Abmessungen des Pressentischs: | 800 x 500 mm |
| Abmessungen des Stössels: | 520 x 385 mm |
| Abstand zwischen Tisch u. Stössel zum oberen Totpunkt: | 360 mm |
| Überstand im Zentrum: | 250 mm |
| Abstand zwischen den Seitenteilen: | 300 mm |
| Durchmesser Schrottdurchfalloch: | 150 mm |
| Durchmesser der Stösselöffnung: | 40 mm |
| Stösselführung: | 6 fach |
| Motorleistung: | 3,0 PS |
| ca.-Gewicht: | 3.700 kg |
